<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DailyGizmo - iPhone, iPad, Gadgets, Games, Toys &#38; Viral VDO</title>
	<atom:link href="http://dailygizmo.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailygizmo.tv</link>
	<description>อัพเดต Gadget และอุปกรณ์ไฮเทค พร้อมเรื่องราวน่าสนใจบนเน็ตทุกวัน</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='dailygizmo.tv' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>DailyGizmo - iPhone, iPad, Gadgets, Games, Toys &#38; Viral VDO</title>
		<link>http://dailygizmo.tv</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://dailygizmo.tv/osd.xml" title="DailyGizmo - iPhone, iPad, Gadgets, Games, Toys &#38; Viral VDO" />
	<atom:link rel='hub' href='http://dailygizmo.tv/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>โฆษณาที่เห็นสินค้าได้เฉพาะตอนมืด</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[AgenciaClick Isobar]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nivea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=21517</guid>
		<description><![CDATA[ป้ายโฆษณาของครีมกันแดด Nivea ในเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลสร้างขึ้นมาจากโมเสคที่ทำมาจากลูกปัดสีขาวกว่า 1 ล้านเม็ดที่เมื่อโดนแสงแดดมันก็จะแสดงสีสันสดใสออกมา แต่เมื่อแสงอาทิตย์หมดมันก็จะเผยข้อความลับที่ซ่อนอยู่ออกมาให้เห็น โฆษณาชิ้นนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดย AgenciaClick Isobar โดยนำโมเสคมาติดเป็นรูปหญิงสาวกำลังนอนอาบแดดอยู่บนผืนทราย ลูกปัดที่นำมาติดมันจะทำปฏิกิริยากับแสง UV สะท้อนสีสันสดใสออกมา ยกเว้นตัวหนังสือสโลแกนสีขาวและภาพของครีมกันแดดนีเวียที่จะซ่อนตัวอยู่ข้างใต้ เมื่อแสงอาทิตย์หมด มันก็จะเผยความลับที่ซ่อนอยู่ออกมาให้เห็นอย่างหมดเปลือก via psfk Filed under: Uncategorized Tagged: advertising, AgenciaClick Isobar, billboard, creative, marketing, Nivea<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dailygizmo.tv&amp;blog=1564162&amp;post=21517&amp;subd=dailygizmo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eabea48950a8e1830c67d77ef38dc734?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dailygizmo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/02/nivea-billboard2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nivea-billboard2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>อุ่นใจด้วยเคสที่มาพร้อมประกันภัย</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ประกัน]]></category>
		<category><![CDATA[แอปเปิ้ล]]></category>
		<category><![CDATA[ไอโฟน]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[issurance]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=21525</guid>
		<description><![CDATA[คุณเป็นคนนึงที่ใช้ชีวิตและมือถืออย่างสมบุกสมบันรึเปล่า? ยิ่งถ้าเป็นคนซุ่มซ่ามอีก สิ่งที่คุณต้องการก็คือเคสที่ปกป้องมือถืออันแสนแพงของคุณได้ แต่จะดีแค่ไหนถ้าซื้อเคสชิ้นนึงที่ช่วยปกป้องมือถือแถมมีประกันมาให้พร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจด้วย เคสตัวนี้มีชื่อว่า cellhelmet นอกจากมันจะช่วยปกป้องไอโฟนของคุณแล้ว มันยังมาพร้อมกับประกันอุบัติเหตุหนึ่งปีเต็ม ครอบคลุมไม่ว่าคุณจะทำไอโฟนตกบันได โยนออกนอกหน้าต่าง เค้าจะซ่อมให้ฟรี ในกรณีที่ซ่อมไม่ได้เค้าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ค่ะ แต่เค้าจะจำกัดการเปลี่ยนเครื่องให้ได้แค่ครั้งเดียวตลอดการรับประกันหนึ่งปีนะ (ขืนให้เปลี่ยนบ่อยๆบริษัทก็เจ๊งน่ะสิ) และไม่รับเปลี่ยนในกรณีที่เครื่องตกน้ำ มัวแต่พูดเรื่องประกันจนลืมเคสไปเลย เคสตัวนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากเว็บ Kickstarter ที่เจ้าของความคิดนำมาเพื่อระดมทุนเพื่อหาเงินไปผลิตเป็นสินค้าจริงๆออกมาขาย และมันก็ได้รับความสนใจจนทะลุเป้่าหมายที่ต้องการ ตัววัสดุที่ใช้ทำมาจาก thermoplastic  polyurethane rubber ที่มีความทนทานสูง สนนราคาอยู่ที่ 45$ หรือ 1,350 บาท แถมเพลทที่ใช้เปลี่ยนด้านหลังมาให้ 2 ชิ้นค่ะ คาดว่าจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้ VIA redferret Filed under: iphone Tagged: ประกัน, แอปเปิ้ล, ไอโฟน, case, issurance, Kickstarter<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dailygizmo.tv&amp;blog=1564162&amp;post=21525&amp;subd=dailygizmo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eabea48950a8e1830c67d77ef38dc734?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dailygizmo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/02/kickstarter-cellhelmet-iphone-case-with-insurance-for-iphone-4s-4-2-fronts.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kickstarter-cellhelmet-iphone-case-with-insurance-for-iphone-4s-4-2-fronts</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>อยากฝันดีแบบไหน..ต้องใช้แอพนี้</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[dream]]></category>
		<category><![CDATA[Yumemiru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=21423</guid>
		<description><![CDATA[&#160; แอพลิเคชั่นนี้มีชื่อว่า Yumemiru  มันทำงานด้วยการส่งคลื่นเสียงเพื่อไปกระตุ้นสมองในขณะที่หลับอยู่ โดยมันจะมีฉากความฝันต่างๆให้เลือก 8 แบบ ไม่ว่าจะเป็น เดินเล่นในป่าเขียวขจี, ไปเที่ยวชายหาด, ฝันเป็นมหาเศรษฐี, ฝันที่อยากจะบินได้ หรือฉากความรักอันแสนโรแมนติก แถมยังปรับให้เข้ากับผู้ชายหรือผู้หญิงได้ด้วย ซึ่งคุณอาจจะได้ยินเสียงสาวน้อยมากระซิบข้างหูอยู่ทั้งคืนว่า “ฉันรักคุณ”, “ฉันอยากจับมือของคุณ” และ “ฉันอยากอยู่กับคุณ” หลังจากเลือกฉากความฝันที่ต้องการแล้ว คุณก็แค่เปิดแอพทิ้งไว้แล้ววางมือถือไว้ข้างๆ โดยมันจะคำนวณเวลาก่อนที่คุณจะเข้าสู่ช่วง REM (ซึ่งเป็นช่วงที่กระตุ้นให้เกิดความฝันได้ดีที่สุด) แอพจะเล่นเพลงประกอบขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความฝันในแบบที่คุณต้องการ ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีกระตุ้นความฝันได้ตามใจ ด้วยการเปลี่ยนจำนวนครั้งของเพลงประกอบที่เล่น นอกจากนี้มันยังมีฟีเจอร์นาฬิกาปลุก ปลุกคุณหลังจากฝันดีเพื่อให้มาแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานแอพนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ด้วย! VIA japantrends Filed under: application Tagged: dream, Yumemiru<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dailygizmo.tv&amp;blog=1564162&amp;post=21423&amp;subd=dailygizmo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9d%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eabea48950a8e1830c67d77ef38dc734?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dailygizmo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/02/dream-app.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Dream-App</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/02/yumemiru_01-thumb-640x573-79895.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">yumemiru_01-thumb-640x573-79895</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ญี่ปุ่นใช้ Social Media โปรโมทการท่องเที่ยว</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-social-media-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-social-media-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=21520</guid>
		<description><![CDATA[รัฐบาลญี่ปุ่นได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังจากที่ทุ่มงบประมาณกว่า 21.5 ล้านเยนเพื่อเชิญผู้นำความคิด 10 คนจากทั่วโลกให้มาเที่ยวญี่ปุ่น ปัจจุบันการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นซบเซาอย่างหนัก หลังจากเจอเหตุภัยพิบัติทำให้มีคนตายกว่า 20,000 คนและอีก 80,000 คนที่ต้องย้ายที่อยู่เนื่องจากการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี จำนวนนักท่องเที่ยวก็ลดลงกว่า 50% ภายในช่วงสามเดือนแรกหลังจากเกิดเหตุอันน่าเศร้า เมื่อมารวมกับค่าเงินเยนที่แข็งขึ้นก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยากจะมาก็ต้องล้มเลิกความตั้งใจ แผนการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นล้มเลิกแผนการมอบตั๋วเครื่องบินฟรี 10,000 ที่นั่งให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้พวกเค้ากลับไปสื่อสารประสบการณ์การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นผ่านบล็อกและสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งแผนนี้เริ่มฟักตัวตั้งแต่ต้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่าน แต่ขาดการสนับสนุนจากบอร์ดการท่องเที่ยวก็เลยต้องล้มเลิกไป แต่พวกเค้าก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจ แต่วางแผนที่จะดึงคนมากกว่านั้นให้มาเที่ยวด้วยการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการเชิญบล็อกเกอร์และผู้มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดียชาวต่างชาติจำนวน 10 คนให้มาเยี่ยมเยียนประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะไปเที่ยวตามจุดที่น่าสนใจต่างๆแล้ว พวกเค้ายังได้ไปดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นว่าการฟื้นฟูรุดหน้าไปแค่ไหน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าคนที่เชิญมาเหล่านี้จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆรับรู้ ,กระตุ้นและจูงใจให้คนมาเที่ยวกันมากขึ้น แขกทั้งสิบคนนี้จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม แขกรับเชิญกลุ่มแรกก็มี Roger Ortuno Flamerich บล็อกเกอร์ชาวสเปน, Louisa Liu Chu บล็อกเกอร์ด้านอาหารในอเมริกา และ Khaled Hamza เจ้าของ  ikhanweb เว็บชุมชนออนไลน์คนมุสลิมในอิยิปต์ ส่วนปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นคิวของแขกกลุ่มที่สอง ได้แก่ ผู้นำทางความคิดบนทวิตเตอร์ 2 คนที่ยังไม่ประกาศรายชื่อออกมา คนนึงเป็นศาสตราจารย์ที่ Chilean university ส่วนอีกคนนึงเป็นนักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก VIA thenextweb Filed under: Social [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dailygizmo.tv&amp;blog=1564162&amp;post=21520&amp;subd=dailygizmo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-social-media-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eabea48950a8e1830c67d77ef38dc734?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dailygizmo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/02/japanese-women-520x245.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">japanese-women-520x245</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>สงครามควบคุมจิตใจทหาร</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Society]]></category>
		<category><![CDATA[US Defense Advanced Research Projects Agency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=21506</guid>
		<description><![CDATA[การทำสงครามในอนาคตอาจจะตัดสินด้วยการควบคุมจิตใจของทหารว่าใครทำได้ดีกว่ากัน นี่คือคำกล่าวสรุปในรายงานของ Royal Society ประเทศอังกฤษ ที่ได้ออกมาเตือนเรื่องการนำเทคโนโลยีด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) มาประยุกต์ใช้ด้านการทหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจับตาอย่างใกล้ชิด Rod Flower จาก Queen Mary, University of London ผู้ที่เขียนรายงานชิ้นนี้กล่าวว่า &#8221;เทคโนโลยีการสร้างภาพแบบใหม่ที่สามารถระบุเป้าหมายในสมองได้เลย ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการฉีดยารักษาเข้าไปยังสมองให้ถูกจุด แต่่ถ้านำมาใช้ในทางที่ผิดก็ใช้ทำให้คนกลายเป็นคนพิการหรือไร้ความสามารถไปเลย&#8221; ในรายงานได้บรรยายถึงวิธีการทำงานของเทคโนโลยีนี้ ที่องค์กรอย่าง US Defense Advanced Research Projects Agency ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทหาร และทำให้จิตใจมีสภาพตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังอาจทำให้ทหารสามารถควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์จากระยะไกลด้วยพลังจิต (mind-machine interfaces) ส่วนงานวิจัยอีกชิ้นนึงใช้ในการออกแบบก๊าซและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ทำให้ศัตรูหมดแรงแบบชั่วคราว ซึ่งนี่อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของมนุษย์และนำมาซึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยไม่แบ่งแยก เหมือนเหตุการณ์จับตัวประกันที่ Moscow theatre ในปี 2002 ที่มีการใช้ยาสลบเพื่อชิงตัวประกันแต่เกิดข้อผิดพลาดทำให้ทั้งผู้ร้ายและตัวประกันตายถึง 125 ศพ VIA newscientist Filed under: Technologies Tagged: neuroscience, Royal Society, US Defense Advanced Research Projects Agency<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dailygizmo.tv&amp;blog=1564162&amp;post=21506&amp;subd=dailygizmo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eabea48950a8e1830c67d77ef38dc734?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dailygizmo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/02/yuri_red_alert.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Yuri_red_alert</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ไอแพดทำให้ผู้ปกครองในจีนปวดหัว</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%88/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/02/10/%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ไอแพด]]></category>
		<category><![CDATA[children]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=21553</guid>
		<description><![CDATA[การเปิดเทอมทำให้เด็กๆกลับไปใช้ชีวิตตามปกติหลังวันหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีนกำลังกลายเป็นเรื่องน่าปวดหัวของหลายๆครอบครัวเพราะผู้ปกครองไม่สามารถแยกเด็กๆให้ออกห่างจากของเล่นชิ้นใหม่ที่พวกเค้าได้รับเป็นของขวัญในเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีน นั่นก็คือ ไอแพดนั่นเอง เด็กจีนหลายๆคนตื่นเต้นเมื่อได้รับไอแพดเป็นของขวัญและเล่นสนุกกับมันในช่วงวันหยุดตรุษจีน แต่ผู้ปกครองก็ต้องพบกับเรื่องปวดหัวเพราะเด็กๆติดหนึบกับไอแพดจนแยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อผู้ปกครองพยายามยึดเครื่อง เด็กๆก็จะเริ่มทำทุกวิถีทางเพื่อต่อต้าน ผู้ปกครองคนนึงถึงกับกังวลว่าไอแพดจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อการเรียนของลูก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาถึงต้องออกมาให้คำแนะนำว่าผู้ปกครองไม่ควรจะทะเลาะกับเด็กๆด้วยเรื่องนี้และควรเคารพการตัดสินใจของเด็กๆด้วย ทางที่ดีผู้ปกครองควรตั้งกฎเกี่ยวกับการเล่นแก๊ดเจ้ดต่างๆอย่าง ไอแพด ขึ้นมาแทนดีกว่า จริงๆแล้ว ไอแพดสามารถเพิ่มสิ่งแวดล้อมในการเรียนให้ดีขึ้นได้ แท๊ปเล็ตจะเป็นเครื่องมือตัวใหม่สำหรับการเรียนที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเด็กๆโดยเฉพาะในประเทศจีน และหวังว่าแอพที่ติดตั้งให้เด็กๆได้ใช้คงจะไม่ใช่แค่ angry birds หรือ fruits ninja ที่เล่นสนุกไปวันๆนะ VIA MICgadget Filed under: ipad Tagged: ไอแพด, children, China, learning<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dailygizmo.tv&amp;blog=1564162&amp;post=21553&amp;subd=dailygizmo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
