<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DailyGizmo - iPhone, iPad, Gadgets, Games, Toys &#38; Viral VDO</title>
	<atom:link href="http://dailygizmo.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dailygizmo.tv</link>
	<description>อัพเดต Gadget และอุปกรณ์ไฮเทค พร้อมเรื่องราวน่าสนใจบนเน็ตทุกวัน</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='dailygizmo.tv' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>DailyGizmo - iPhone, iPad, Gadgets, Games, Toys &#38; Viral VDO</title>
		<link>http://dailygizmo.tv</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://dailygizmo.tv/osd.xml" title="DailyGizmo - iPhone, iPad, Gadgets, Games, Toys &#38; Viral VDO" />
	<atom:link rel='hub' href='http://dailygizmo.tv/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>แว่นตาสามมิติเวอร์ชั่น Star Wars</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-s/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D glasses]]></category>
		<category><![CDATA[AMC Theater]]></category>
		<category><![CDATA[pod-racer]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[The Phantom Menace]]></category>
		<category><![CDATA[theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=20717</guid>
		<description><![CDATA[โรงภาพยนตร์ AMC ได้ประกาศใช้แว่นตารุ่นพิเศษในการชม Star Wars Episode 1: The Phantom Menace ที่จะกลับมาฉายอีกครั้งในเวอร์ชั่นสามมิติ แว่นตาคู่นี้ออกแบบมาให้เหมือนกับแว่นที่อนาคินใส่ตอนที่แข่ง pod-racer โดยทุกคนที่ซื้อตั๋วเข้าชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์จะได้รับแว่นตาคู่นี้ไปฟรีๆคนละหนึ่งคู่ นอกจากแว่นแล้วผู้ชมยังจะได้รับ Hasbro Star Wars Fighter Pod toy อีกด้วย ทางโรงภาพยนตร์ AMC อีก 10 แห่งยังมีการจัดอีเว้นท์พิเศษ ซึ่งผู้ชมจะได้พบกับทีมงานที่เพ้นท์หน้าเหมือนกับ Darth Maul ในเรื่อง, มีการนำตัวต่อเลโก้สตาร์วอร์สแบบใหม่ๆมาให้ลองเล่นกัน, พร้อมถ่ายรูปกับนักแสดงที่แต่งชุดเหมือนในหนัง รวมถึงทดลองเล่นเกมเดโม Star Wars เวอร์ชั่น Kinect ที่กำลังจะออกจำหน่ายในเร็วๆนี้ งานนี้จะจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ตามรายชื่อด้านล่างเลยค่ะ: Atlanta: AMC Southlake 24 Boston: AMC Loews Liberty Tree Mall 20 Chicago: AMC South Barrington 30 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dailygizmo.tv&amp;blog=1564162&amp;post=20717&amp;subd=dailygizmo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eabea48950a8e1830c67d77ef38dc734?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dailygizmo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/01/3d-pod-racer-goggles.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3D-Pod-Racer-Goggles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/01/3d-pod-racer-goggles-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3D-Pod-Racer-Goggles-1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ไฟเข้ารึไม่สายเส้นนี้บอกได้</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9a/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[accessories]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[DWA065WL Universal USB Charge & Sync Cable]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[microUSB]]></category>
		<category><![CDATA[USB cable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=20882</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าพอร์ต USB ของเครื่องคอมคุณเสียแล้วคุณจะรู้ได้ไงล่ะ ไม่ยากค่ะเพียงแค่ใช้สายชาร์จเส้นนี้ต่อเข้าไปเดี๋ยวก็รู้ DWA065WL Universal USB Charge &#38; Sync Cable. เจ้าสายเคเบิ้ลเส้นนี้ได้ใส่ LED สีฟ้ามาให้ด้วย เวลาที่เสียบเข้ากับอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ LED สีฟ้านี้ก็จะสว่างขึ้นมาเพื่อให้ว่าไฟฟ้ากำลังไหลผ่านอยู่ ตัวสายมีความยาว 80 เซนติเมตร ด้านนึงเป็นหัว USB แบบมาตรฐานเอาไว้เสียบกับคอม ส่วนอีกด้านเป็นหัว microUSB เอาไว้ต่อกับอุปกรณ์ของคุณ สายนี้สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนและแท๊ปเล็ตที่ผลิตโดย Blackberry, HTC, Samsung, Nokia, Motorola และ Sony Ericsson สายนี้ใช้เวลากลางวันก็เจ๋งแล้ว ถ้าใช้เวลากลางคืนหรือในที่มืดๆก็ยิ่งเจ๋งเข้าไปอีก เพราะนอกจากจะสวยงามแล้ว มันยังใช้บอกตำแน่งของอุปกรณ์ที่ชาร์จอยู่ก็ได้ สนนราคาของสายเคเบิ้ลเส้นนี้อยู่ที่ 26$ หรือ 780 บาทค่ะ VIA Ubergizmo Filed under: USB Tagged: accessories, cable, DWA065WL Universal USB Charge &#38; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dailygizmo.tv&amp;blog=1564162&amp;post=20882&amp;subd=dailygizmo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eabea48950a8e1830c67d77ef38dc734?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dailygizmo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/01/dexim-usb-cable.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dexim-usb-cable</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ใครอยากมีกลิ่นตัวเหมือน Super hero เชิญทางนี้</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Avengers Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[โคโลญ]]></category>
		<category><![CDATA[cologne]]></category>
		<category><![CDATA[JADS International]]></category>
		<category><![CDATA[Super hero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=20853</guid>
		<description><![CDATA[ใครว่าคนที่คลั่งไคล้หนังสือการ์ตูนจะหน้าตาเอ๋อๆไม่รู้เรื่องแฟชั่น คิดผิดซะแล้วล่ะ   พวกเค้าก็ใช้โคโลญเป็นนะแถมกลิ่นเดียวกับซุปเปอร์ฮีโร่ที่พวกเค้าชื่นชอบซะด้วยสิ โคโลญเซ็ตนี้ผลิตขึ้นโดยบริษัท JADS International โดยใช้ตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ 4 ตัวจากภาพยนตร์เรื่อง The Avengers ที่กำลังจะเข้าฉายเร็วๆนี้เป็นตัวดึงดูด ได้แก่ Captain America, Iron Man, Hulk และ Thor ตัวละครอีกสองตัวที่ไม่ได้ทำเป็นโคโลญออกมาก็คือ Hawkeye และ Black Widow อาจเป็นเพราะว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้อาจจะไม่โดดเด่นหรือไม่มีกลิ่นเฉพาะตัว ส่วนโคโลญอีก 2 กลิ่นที่เพิ่มเข้ามาแทนก็คือ Mischief และ Infinity Formula เป็นกลิ่นที่ Loki และ Nick Fury ตัวละครในเรื่องใช้ ถ้าใครสนใจหรือเป็นแฟนๆของการ์ตูนเรื่องนี้ก็สามารถเข้าไปสั่งจองได้ โดยโคโลญซุปเปอร์ฮีโร่จะขายเป็นชุด 4 ขวดในสนนราคา 47$ หรือ 1,410 บาท ส่วนอีกสองกลิ่นที่เหลือจะขายแยก สนนราคาขวดละ 32$ หรือ 960 บาทค่ะ VIA technabob Filed under: personal gadget Tagged: Avengers [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dailygizmo.tv&amp;blog=1564162&amp;post=20853&amp;subd=dailygizmo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eabea48950a8e1830c67d77ef38dc734?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dailygizmo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/01/avengers-cologne-set-by-jads-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">avengers-cologne-set-by-jads-2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/01/avengers-cologne-set-by-jads.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">avengers-cologne-set-by-jads</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>เว็บรวมตัวเด็กๆเพื่อสร้างอนาคตที่ดี</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[children]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan For Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[JFS]]></category>
		<category><![CDATA[Miracle Miracle]]></category>
		<category><![CDATA[NIPPONKOA]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=20654</guid>
		<description><![CDATA[ชุมชนออนไลน์แห่งใหม่สำหรับเด็กๆที่เป็นสื่อการส่งเสริมการสื่อสารระหว่างเด็กญี่ปุ่นและเด็กจากทั่วโลกเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของแต่ละชาติ โครงการนี้มีชื่อว่า Miracle Miracle ที่เกิดขึ้นจาก Japan For Sustainability (JFS)  องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากญี่ปุ่นและบริษัทประกันภัย NIPPONKOA โดยพวกเค้าบอกว่าเว็บแห่งนี้คือ “สถานที่สำหรับเด็กๆทั่วโลกมาใช้เพื่อสร้างอนาคต” ปกติเว็บไซต์ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเดียว แต่ชุมชนแห่งนี้จะใช้สองภาษาคือภาษาญี่ปุ่นและภาษอังกฤษ เพื่อเป็นตัวช่วยเร่งพัฒนาการด้านภาษาที่เด็กญี่ปุ่นใช้สื่อสารกับเด็กชาติอื่นๆตั้งแต่อายุยังน้อย รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของกันและกันอีกด้วย ในเว็บยังมีตัวช่วยแปลภาษาสำหรับเด็กๆที่ยังไม่เก่งภาษา ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยแปลภาษาอังกฤษที่เด็กต่างชาติพิมพ์มาในเว็บแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่วนภาษาญี่ปุ่นก็สามารถแปลและเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกัน คำถามต่างๆจะถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์โดยผู้ดูแล แต่ผู้ใช้ก็สามารถส่งคำถามด้วยตัวเองก็ได้แต่ต้องเป็นคำถามที่ช่วยให้เด็กเกิดการสนทนากันเพื่อร่วมกันหาคำตอบ ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้แนวความคิดจากเพื่อนที่อยู่รอบโลก, เรียนรู้ที่จะใช้ความคิดด้วยตัวเอง รวมถึงการปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ในเว็บไซต์ยังมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม,ความคิดริเริ่มใหม่ๆ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ด้วยเครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะทำให้เด็กๆเรียนรู้สิ่งต่างๆกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดในวันข้างหน้า เพราะอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากรจะเป็นตัวกำหนด การพัฒนาเด็กๆจึงเป็นอีกเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญมากๆค่ะ VIA japantrends Filed under: Internet Tagged: children, Japan, Japan For Sustainability, JFS, Miracle Miracle, NIPPONKOA, website<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dailygizmo.tv&amp;blog=1564162&amp;post=20654&amp;subd=dailygizmo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%86%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eabea48950a8e1830c67d77ef38dc734?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dailygizmo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/01/kids-environment.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Kids-environment</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/01/miracle-miracle.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">MIracle-Miracle</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/01/envirnment.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Envirnment</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>แปะไว้ตรวจจับอาหารเน่าเสีย</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[เซนเซอร์]]></category>
		<category><![CDATA[food tracking]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[The Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[ThinFilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=20843</guid>
		<description><![CDATA[เวลาที่เราซื้ออาหารแช่แข็งตามร้านเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาหารนั้นยังไม่เสียล่ะ ถ้าเราไม่เอามาเข้าเตาอบแล้วชิมดูก่อน ความสงสัยนั้นจะหมดไป ด้วย PST Sensor ที่มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ สามารถเก็บและเขียนข้อมูลทับลงไปใหม่ได้ เมื่อนำแผ่นฟิล์มนี้มาพัฒนาเป็นเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิเพื่อสอดส่องดูแลอาหารที่อาจจะเน่าเสียได้ อย่างเช่น ผัก ผลไม้ อาหารแช่แข็ง หรือใช้ติดกับตัวยาหรือวัคซีนที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าเก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้องระหว่างการขนส่งก่อนจะถึงมือแพทย์หรือโรงพยาบาล กุญแจสำคัญของเทคโนโลยีนี้ก็คือแนวความคิดที่เรียกว่า “The Internet of Things” ในอนาคตสิ่งของต่างๆจะถูกฝังชิพเข้าไปเพื่อให้มันเก็บข้อมูลและสื่อสารกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เจ้า ThinFilm รุ่นแรกนี้สามารถเก็บข้อมูลของวัตถุที่มันติดอยู่ จะคอยเก็บข้อมูลอุณหภูมิย้อนหลัง, เวลา และข้อมูลอื่นๆ เรียกข้อมูลให้แสดงผลออกมาทางคอมพิวเตอร์ได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องเก็บข้อมูลในระบบ cloud หรือเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายอยู่ตลอดเวลา ในอดีตเราอาจจะเคยเห็นเซนเซอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่ออาหารเริ่มที่จะเสีย แต่มันไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรอย่างอื่นได้เลย แต่เทคโนโลยี ThinFilm จะรวมหลายองค์ประกอบเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (thermistor), แบตเตอรี่, หน่วยความจำ 20-bit (แบบเดียวกับที่ใช้ในของเล่นและเกม) และออฟชั่นเสริมอย่าง  contact-based readout หรือจอภาพ ที่ผ่านมาเซนเซอร์อุณหภูมิใช้เวลาพัฒนาถึง 10 ปีกว่าจะสำเร็จออกมาใช้ได้จริง ดังนั้นวงจรของเซนเซอร์ใหม่ตัวนี้อาจใช้เวลาพัฒนาอย่างน้อย 6 เืดือนหรือมากกว่านั้นเพื่อให้ใช้พลังงานน้อยกว่า 0.2 microamps จากแบตเตอรี่ขนาด 3 โวลท์ 1-mAhr นอกจากนี้ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dailygizmo.tv&amp;blog=1564162&amp;post=20843&amp;subd=dailygizmo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/eabea48950a8e1830c67d77ef38dc734?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dailygizmo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/01/thinfilm_5255edit-660x440.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">THINFILM_5255edit-660x440</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dailygizmo.files.wordpress.com/2012/01/thinfilm-0327-1_1250x-660x455.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Thinfilm-0327-1_1250x-660x455</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>สวนสนุกก็หันมาใช้ Kinect</title>
		<link>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-kinect/</link>
		<comments>http://dailygizmo.tv/2012/01/28/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailygizmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<category><![CDATA[Gyeonggi-do]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Live Park]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[theme park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dailygizmo.tv/?p=20913</guid>
